| ||||
---|---|---|---|---|
bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Afvalinzameling | 700 | |||
Totaal | 700 | 0 | 0 | 0 |
* Afvalinzameling betreft ondergrondse containers
Programma 4 Duurzaamheid
| ||||
---|---|---|---|---|
bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Afvalinzameling | 700 | |||
Totaal | 700 | 0 | 0 | 0 |
* Afvalinzameling betreft ondergrondse containers