Bedragen x1.000 | ||||||
Omschrijving | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
Lasten | ||||||
Bouwen en wonen | 4.226 | 9.468 | 816 | 969 | 232 | 166 |
Ruimtelijke ordening | 459 | 580 | 295 | 231 | 252 | 152 |
Totaal lasten | 4.684 | 10.048 | 1.111 | 1.201 | 484 | 317 |
Baten | ||||||
Bouwen en wonen | 9.240 | 11.403 | 2.930 | 2.930 | 2.307 | 2.307 |
Ruimtelijke ordening | 116 | 380 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Totaal baten | 9.356 | 11.783 | 3.260 | 3.260 | 2.637 | 2.637 |
Saldo van lasten en baten | 4.672 | 1.735 | 2.149 | 2.059 | 2.153 | 2.319 |
Toevoeging aan reserves | 2.968 | 191 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Onttrekkingen aan reserves | 2.382 | 1.101 | 922 | 855 | 761 | 547 |
Saldo mutaties reserves | -586 | 910 | 806 | 739 | 645 | 431 |
Resultaat begroting | 4.086 | 2.645 | 2.954 | 2.798 | 2.798 | 2.751 |
Toelichting financiën
Lasten:
Bouwen en Wonen
De lagere lasten zijn toe te schrijven aan het verloop binnen onze grondexploitaties. Het gaat om een bedrag van afgerond € 8,6 miljoen. Zie ook de toelichting bij de baten.
Ruimtelijke Ordening
Ten opzichte van het begrotingsjaar 2024 houden we voor 2025 rekening met een lager bedrag voor de implementatie van de Omgevingswet. Het gaat om een bedrag van afgerond € 177.000,-.
Baten:
Bouwen en Wonen
De lagere inkomsten zijn toe te schrijven aan onze grondexploitaties. Dit bedrag is gelijk aan het totaal van de lasten van circa € 8.6 miljoen. Per saldo heeft het totaal van de grondexploitaties daarmee geen effect op het begrotingsresultaat.
Reserves:
Onttrekkingen: Ten opzichte van 2024 is minder begroot om te onttrekken uit de reserve 'Implementatie Omgevingswet'.